✓ Actualmente hay más de 50 ciudades o municipios que tienen implantado o en proceso de desarrollo el PROGRAMA TEI, cuyo objetivo es que la prevención de la violencia, no se quede en los centros educativos, sino que se amplíe a la comunidad (Sensibilización y formación del profesorado, alumnado y familias de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
✓ Monitores de comedor, de actividades extra escolares y deportivas y personal del Ayuntamiento relacionado con la infancia y la adolescencia.
✓ La finalidad es constituir una comunidad sensibilizada, formada y activa en la prevención de las conductas violentas.
NOMBRE CENTRO | POBLACION | PROVINCIA | ETAPA |
---|---|---|---|
COLEGIO AQUILA DE PARLA | Parla | MADRID | SECUNDARIA |
COLEGIO AQUILA DE PARLA | Parla | MADRID | PRIMARIA |
COLEGIO AQUILA DE PARLA | Parla | MADRID | INFANTIL |
CEIP JOSE SARAMAGO | RIVAS VACIAMADRID | MADRID | PRIMARIA |
COLEGIO MALVAR | ARGANDA DEL REY | MADRID | SECUNDARIA |
COLEGIO MALVAR | ARGANDA DEL REY | MADRID | PRIMARIA |
COLEGIO MALVAR | ARGANDA DEL REY | MADRID | INFANTIL |
LICEO FRANCÉS DE BARCELONA | Barcelona | BARCELONA | SECUNDARIA |
LICEO FRANCÉS DE BARCELONA | Barcelona | BARCELONA | IPRIMARIA |
LICEO FRANCÉS DE BARCELONA | Barcelona | BARCELONA | INFANTIL |
INSTITUTO SAN ANDRES | TENERIFE | TENERIFE | SECUNDARIA |
IES ESTEVE ALBERT | SANT VIÇENT DE MONTAL | BARCELONA | SECUNDARIA |
Institut Maria Espinalt de Barcelona | BARCELONA | BARCELONA | SECUNDARIA |
IES SEVILLA LA NUEVA | SEVILLA LA NUEVA | MADRID | SECUNDARIA |
SECCIÓ DE L'IES SAN VICENTE A AGOST | Agost | ALICANTE | SECUNDARIA |
ANTONIO ROBINET S. COOP | Vioño de Piélagos | CANTABRIA | SECUNDARIA |
ANTONIO ROBINET S. COOP | Vioño de Piélagos | CANTABRIA | PRIMARIA |
ANTONIO ROBINET S. COOP | Vioño de Piélagos | CANTABRIA | INFANTIL |
IES HERMANOS D'ELHUYAR | LOGROÑO | LA RIOJA | SECUNDARIA |
INSTITUT CAMPCLAR | TARRAGONA | TARRAGONA | SECUNDARIA |
ESCOLA CANIGÓ | SANT JUST DESVERN | BARCELONA | INFANTIL |
CEIP CRISTO DEL CONSUELO | CIEZA | MURCIA | PRIMARIA |
CEIP SAN JOSÉ OBRERO | CIEZA | MURCIA | PRIMARIA |
COLEGIO CRISTO CRUCIFICADO DE CIEZA | CIEZA | MURCIA | PRIMARIA |
COL·LEGI SANT LLUÍS-BOSCH | BEGUES (GAVA) | BARCELONA | PRIMARIA |
CEIP VIRGEN DEL ROCÍO | CAMAS | SEVILLA | PRIMARIA |
CEIP MAGALLANES | SANTANDER | CANTABRIA | PRIMARIA |
IES DAVID BUJÁN | ANDAR | A CORUÑA | SECUNDARIA |
IES LOMO DE LA HERRADURA | TELDE GRAN CANARIA | LAS PALMAS | SECUNDARIA |
COLEGIO VIRGEN NIÑA | VALLADOLID | VALLADOLID | SECUNDARIA |
COLEGIO VIRGEN NIÑA | VALLADOLID | VALLADOLID | PRIMARIA |
COLEGIO VIRGEN NIÑA | VALLADOLID | VALLADOLID | INFANTIL |
INSTITUTO MÉXICO DE PUEBLA | San Pedro Cholula | PUEBLA (MEXICO) | SECUNDARIA |
INSTITUTO MÉXICO DE PUEBLA | San Pedro Cholula | PUEBLA (MEXICO) | PRIMARIA |
CEIP LLUÍS VIVES | LA POBLA DE VALLBONA | VALÈNCIA | PRIMARIA |
IES LAS BREÑAS LA PALMA | SAN JOSÉ BREÑA BAJA | STA CRUZ DE TENERIFE | C. FORMATIVO |
ESCOLA SINERA DE ARENYS DE MAR | ARENS DE MAR | Barcelona | PRIMARIA |
COLEGIO BUEN CONSEJO LA LAGUNA | LA LAGUNA | S/C de TENERIFE | SECUNDARIA |
COLEGIO BUEN CONSEJO LA LAGUNA | LA LAGUNA | S/C de TENERIFE | PRIMARIA |
COLEGIO BUEN CONSEJO LA LAGUNA | LA LAGUNA | S/C de TENERIFE | INFANTIL |
INSTITUT DOLORS ALEU | BARCELONA | Barcelona | SECUNDARIA |
IES ANTONIO SERNA SERNA | ALBATERA | ALICANTE | SECUNDARIA |
CEP VIRGEN DEL ROSARIO ALBATERA | ALBATERA | ALICANTE | PRIMARIA |
CEIP CERVANTES | ALBATERA | ALICANTE | PRIMARIA |
CEIP CERVANTES | ALBATERA | ALICANTE | INFANTIL |
IES FORT PIUS | BARCELONA | Barcelona | SECUNDARIA |
CEIP EL CAMPÉS | LA POBLA DE VALLBONA | VALENCIA | PRIMARIA |
CEIP EL CAMPÉS | LA POBLA DE VALLBONA | VALENCIA | INFANTIL |
IES LAS BREÑAS | San Jose Breña Baja | LA PALMA | SECUNDARIA |
ISCAT La Garriga | La Garriga | Barcelona | Secondary |
IES VILA-SECA | VILA-SECA | TARRAGONA | SECUNDARIA |
Cumbres Internationa School Aguascalientes | Aguas Calientes | Aguas Calientes | SECUNDARIA |
Cumbres Internationa School Aguascalientes | Aguas Calientes | Aguas Calientes | PRIMARIA |
Colegio Divina Pastora | Chipiona | CÁDIZ | SECUNDARIA |
Colegio Divina Pastora | Chipiona | CÁDIZ | PRIMARIA |
Colegio Divina Pastora | Chipiona | CÁDIZ | INFANTIL |
Colegio Divina Pastora | Sanlúcar de Barrameda | CÁDIZ | SECUNDARIA |
Colegio Divina Pastora | Sanlúcar de Barrameda | CÁDIZ | PRIMARIA |
Colegio Divina Pastora | Sanlúcar de Barrameda | CÁDIZ | INFANTIL |
Colegio Alexander Bain | Alvaro Obregón | CDMX | SECUNDARIA |
Colegio Alexander Bain | Alvaro Obregón | CDMX | PRIMARIA |
Bachillerato Alexander Bain | CIUDAD DE MÉXICO | Mexico | SECUNDARIA |
CEIP SANTA CATALINA | CASTROURDIALES | Santander | PRIMARIA |
COLEGIO OR HAJAYIM | Huixquilucan | Estado de Mexico | SECUNDARIA |
Instituto Alexander Bain | MÉXICO | CDMX | SECUNDARIA |
Instituto Alexander Bain | MÉXICO | CDMX | PRIMARIA |
CENTRO ESCOLAR DEL TEPEYAC | SAN JUAN TOTOLTEPEC | Naucalpan de Juárez | SECUNDARIA |
CENTRO ESCOLAR DEL TEPEYAC | SAN JUAN TOTOLTEPEC | Naucalpan de Juárez | PRIMARIA |
INSTITUTO MIGUEL ÁNGEL A.C. | CIUDAD DE MÉXICO | MÉXICO | SECUNDARIA |
INSTITUTO MIGUEL ÁNGEL A.C. | CIUDAD DE MÉXICO | MÉXICO | PRIMARIA |
IES SIERRA DE AYLLÓN | Ayllón | SEGOVIA | SECUNDARIA |
IES PEÑALARA (La Granja) | Real Sitio de San Ildefonso (La Granja) | SEGOVIA | SECUNDARIA |
IES La Albuera | SEGOVIA | SECUNDARIA | |
IES Jaime Gil de Biedma, | Nava de la Asunción | SECUNDARIA | |
IES Politecnic de Castellón | CASTELLÓN | Castellón de la Plana | SECUNDARIA |
COLEGIO CONCERTADO MERCEDES | SANTANDER | Santander | SECUNDARIA |
COLEGIO CONCERTADO MERCEDES | SANTANDER | Santander | PRIMARIA |
COLEGIO CONCERTADO MERCEDES | SANTANDER | Santander | INFANTIL |
INSTITUT LA SEDETA | BARCELONA | BARCELONA | SECUNDARIA |
IES EL QUINT | RIBA-ROJA DE TÚRIA | VALÈNCIA | secundaria |
COLEGIO ESCLAVAS S.C.J. CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ | SECUNDARIA |
COLEGIO ESCLAVAS S.C.J. CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ | PRIMARIA |
COLEGIO ESCLAVAS S.C.J. CÁDIZ | CÁDIZ | CÁDIZ | INFANTIL |
CEIP BRETÓN DE LOS HEREROS | LOGROÑO | LA RIOJA | PRIMARIA |
CEIP BRETÓN DE LOS HEREROS | LOGROÑO | LA RIOJA | INFANTIL |
IES MATEO ALEMAN | ALCALA DE HENARES | MADRID | SECUNDARIA |
COLEGIO DEHESA HUNANES | HUMANES de madrid | MADRID | |
IES PROFESOR GONZALO HUESA | RONDA | MÁLAGA | SECUNDARIA |
IES MURIEDAS | MURIEDAS CAMARGO | CANTABRIA | SECUNDARIA |
IES CARMEN MARTÍN GAITE | NAVALCARNERO | MADRID | SECUNDARIA |
IES FRANCISCO DE GOYA | MOLINA DE SEGURA | MURCIA | SECUNDARIA |
IES PROFESOR ÁNGEL YSERN | NAVALCARNERO | MADRID | SECUNDARIA |
COLEGIO SAN FELIPE NERI | CÁDIZ | CÁDIZ | SECUNDARIA |
COLEGIO SAN FELIPE NERI | CÁDIZ | CÁDIZ | PRIMARIA |
COLEGIO SAN FELIPE NERI | CÁDIZ | CÁDIZ | infantil |
CEIP LUCAS ARRIBAS | Morata de Jalón | Zaragoza | PRIMARIA |
Colegio Concertado San Agustín, | SANTANDER | CANTABRIA | PRIMARIA |
Colegio Concertado San Agustín, | SANTANDER | CANTABRIA | INFANTIL |
Colegio Concertado San Agustín, | SANTANDER | CANTABRIA | SECUNDARIA |
Colegio ESCLAVAS SCJ | Santander | CANTABRIA | PRIMARIA |
Colegio ESCLAVAS SCJ | Los Montesinos | Alicante | SECUNDARIA |
IES Los Montesinos | ZARAGOZA | Zaragoza | SECUNDARIA |
FUNDACIÓN SAN VALERO | MADRID | MADRID | SECUNDARIA |
IES Antonio Fraguas Forges | BARCELONA | BARCELONA | PRIMARIA |
Fundació Jesuïtes Educació-Col.legi Casp | BARCELONA | BARCELONA | INFANTIL |
Fundació Jesuïtes Educació-Col.legi Casp | |||
INSTITUT MIQUEL MARTI POLL | RODA DE TER | BARCELONA | SECUNDARIA |
ESCOLA MAS RAMPINYO | MONTCADA I REIXAC | BARCELONA | PRIMARIA |
ESCOLA MAS RAMPINYO | MONTCADA I REIXAC | BARCELONA | INFANTIL |
ESCOLA MAS RAMPINYO | MONTCADA I REIXAC | BARCELONA | SECUNDARIA |
IES PALOMARES DEL RIO | PALOMARES DEL RÍO | SEVILLA | SECUNDARIA |
INSTITUT JOAN ORO | Lleida | LLEIDA | SECUNDARIA |
COLEGIO SAN JAIME SL | MAJADAHONDA | MADRID | PRIMARIA |
COLEGIO SAN JAIME SL | MAJADAHONDA | MADRID | INFANTIL |
COLEGIO SAN JAIME SL | MAJADAHONDA | MADRID | SECUNDARIA |
ALAZNE IKASTETXEA | BARACALDO | VIZCAYA | INFANTIL |
INSTITUT JOAN SALVAT PAPASSEIT | BARCELONA | Barcelona | SECUNDARIA |
COL·LEGI LA PRESENTACIó | REUS | Tarragona | SECUNDARIA |
COL·LEGI LA PRESENTACIó | REUS | Tarragona | PRIMARIA |
COL·LEGI LA PRESENTACIó | REUS | Tarragona | INFANTIL |
CEIP LOS ÁNGELES | MáLAGA | Málaga | PRIMARIA |
CEIP LOS ÁNGELES | MáLAGA | Málaga | INFANTIL |
CENTRE FEDAC SANT ANDREU | BARCELONA | Barcelona | SECUNDARIA |
CP JOSEFINA CARABIAS | MATADELPINO | Madrid | PRIMARIA |
CP JOSEFINA CARABIAS | MATADELPINO | Madrid | INFANTIL |
IES CAMILO JOSé CELA | CAMPILLO | Málaga | SECUNDARIA |
COLEGIO NUESTRA SEñORA DE LOURDES | EL PUERTO DE SANTA MARíA | Cádiz | SECUNDARIA |
COLEGIO NUESTRA SEñORA DE LOURDES | EL PUERTO DE SANTA MARíA | Cádiz | PRIMARIA |
COLEGIO NUESTRA SEñORA DE LOURDES | EL PUERTO DE SANTA MARíA | Cádiz | INFANTIL |
IES LAS CAñUELAS DE YUNCOS | YUNCOS | Toledo | SECUNDARIA |
IES CANOVAS DEL CASTILLO | MáLAGA | Málaga | SECUNDARIA |
COLEGIO CONCERTADO SAN ROQUE LOS PINARES | SANTANDER | Cantabria | INFANTIL |
IES PRIMEIRO DE MARZO | BAIONA | Pontevedra | SECUNDARIA |
IES A SANGRIñA | GUARDA | Pontevedra | SECUNDARIA |
CEIP CAYETANO BOLIVAR | MáLAGA | Málaga | PRIMARIA |
CEIP CAYETANO BOLIVAR | MALAGA | Málaga | INFANTIL |
CEIP CAYETANO BOLIVAR | MALAGA | Málaga | SECUNDARIA |
MIT SCHOOL | MáLAGA | Málaga | INFANTIL |
MIT SCHOOL | MáLAGA | Málaga | SECUNDARIA |
IES CREU DE SABA | OLESA DE MONTESERRAT | Barcelona | SECUNDARIA |
INSTITUT D'ATAFULLA | ALTAFULLA | Tarragona | SECUNDARIA |
CEIP JAIME BALMES | VALèNCIA | València | INFANTIL |
CEIP A MAGDALENA | AS PONTES | A Coruña | PRIMARIA |
JESÜS-MARIA CLAUDINA THéVENET | BARCELONA | Barcelona | infantil |
JESúS-MARIA CLAUDINA THéVENET | BARCELONA | Barcelona | PRIMARIA |
JESúS-MARIA CLAUDINA THéVENET | BARCELONA | Barcelona | SECUNDARIA |
CEIP DOMINGO LOZANO | MáLAGA | Málaga | PRIMARIA |
CEIP DOMINGO LOZANO | MáLAGA | Málaga | SECUNDARIA |
CEIP CIUDAD DE POPAYAN | MáLAGA | Málaga | PRIMARIA |
CEIP CIUDAD DE POPAYAN | ALORA | Málaga | SECUNDARIA |
IES VALLE DEL SOL | CONIL DE LA FRONTERA | Cádiz | SECUNDARIA |
CEIP FRANCISCO FERNáNDEZ POZAR | BOLONCó | Guatemala | 3 |
CENTRO RATZ'UM K'ICHé Secundaria | BOLONCó | Guatemala | 2 |
CENTRO RATZ'UM K'ICHé Primaria | BOLONCó | Guatemala | 1 |
CENTRO RATZ'UM K'ICHé Infantil | BOLONCó | Guatemala | 2 |
ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA BOLONCó | ALDEA BOLONCó | Guatemala | 1 |
ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA BOLONCó | ALDEA BOLONCó | Guatemala | 3 |
LICEO CATóLICO SANTA MARíA | TEGUCIGALPA | Honduras | 2 |
LICEO CATóLICO SANTA MARíA | TEGUCIGALPA | Honduras | 1 |
COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ POZAR | CONIL DE LA FRONTERA | Cádiz | 2 |
CEIP FRANCISCO FERNáNDEZ POZAR | CONIL DE LA FRONTERA | Cádiz | 1 |
CEIP PEDRO DEL HOYO | COLINDRES | Cantabria | 2 |
MIT SCHOOL MáLAGA | MáLAGA | Málaga | 2 |
CEIP FERMíN SALVOCHEA | BARRIADA DEL LORETO | Cádiz | 1 |
CEIP FERMíN SALVOCHEA | BARRIADA DEL LORETO | Cádiz | 3 |
COLEGIO SAGRADA FAMILIA | ZARAGOZA | Zaragoza | 2 |
COLEGIO SAGRADA FAMILIA | ZARAGOZA | Zaragoza | 3 |
IES SANTA MARIA D'EIVISSA | EIVISSA | Illes Balears | 3 |
IES LA ALGAIDA | PUERTO REAL | Cádiz | 2 |
CEIP FRAY PABLO DE COLINDRES | COLINDRES | Cantabria | 1 |
CEIP FRAY PABLO DE COLINDRES | COLINDRES | Cantabria | 2 |
CEIP LOS PUENTES | COLINDRES | Cantabria | 1 |
CEIP LOS PUENTES | COLINDRES | Cantabria | 3 |
IES VALENTíN TURIENZO | SUANCES | Cantabria | 2 |
CEIP PORTUS BLENDIUM | TORRELAVEGA | Cantabria | 2 |
CEIP JOSE LUIS HIDALGO | GUAREñA | Badajoz | 3 |
IES EUGENIO FRUTOS | MéRIDA | Badajoz | 2 |
CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RíOS | SALVATERRA DE MIÑO | Pontevedra | 3 |
IES SALVATERRA DE MIÑO | COLINDRES | Cantabria | 2 |
CEIP PEDRO DEL HOYO | CALP | Alicante | 2 |
CEIP OLTÀ | GURIEZO | Cantabria | 2 |
CEIP NTRA. SRA. DE LAS NIEVES | SANTANDER | Cantabria | 3 |
COLEGIO CONCERTADO MIGUEL BRAVO | SANTANDER | Cantabria | 2 |
COLEGIO CONCERTADO MIGUEL BRAVO | SANTANDER | Cantabria | 1 |
COLEGIO CONCERTADO MIGUEL BRAVO | SANTANDER | Cantabria | 3 |
IES VILLAJUNCO | SANTANDER | Cantabria | 2 |
CEIP FUENTE DE LA SALUD | VILLASANA DE MENA | Burgos | 3 |
IES DR. SANCHO DE MATIENZO | MIRANDA DE EBRO | Burgos | 3 |
IES FRAY PEDRO DE URBINA | MIRANDA DE EBRO | Burgos | 3 |
IES MONTES OBARENES | SANTA COLOMA DE CERVELLó | Barcelona | 3 |
INSTITUT MONTPEDRóS | SANTOS DE LA HUMOSA | Madrid | 2 |
CEIP LOS SANTOS | SANTOS DE LA HUMOSA | Madrid | 1 |
CEIP LOS SANTOS | SANTANDER | Cantabria | 3 |
COLEGIO CONCERTADO PURíSIMA CONCEPCIóN | BOADILLA DEL MONTE | Madrid | 1 |
CENTRO QUERCUS BOADILLA DEL MONTE | CASTRO URDIALES | Santander | 3 |
IES 8 DE MARZO | CASTRO URDIALES | Cantabria | 3 |
IES JOSé ZAPATERO DOMíNGUEZ | VALENCIA | Valencia | 2 |
CEIP JAIME BALMES | BOADILLA DEL MONTE | Madrid | 3 |
COLEGIO QUERCUS SECUNDARIA | BOADILLA DEL MONTE | Madrid | 2 |
COLEGIO QUERCUS PRIMARIA | SUANCES | Cantabria | 3 |
IES RÍA SAN MARTÍN | VILADECANS | Barcelona | 3 |
INSTITUT DE VILADECANS VI | MALAGA | Urbani. Nueva Alcántara | 3 |
LAUDE SAN PEDRO INTERNATIONAL COLLEGE SECUNDARIA | MALAGA | Urbani. Nueva Alcántara | 2 |
LAUDE SAN PEDRO INTERNATIONAL COLLEGE PRIMARIA | MALAGA | Urbani. Nueva Alcántara | 1 |
LAUDE SAN PEDRO INTERNATIONAL COLLEGE INFANTIL | MADRID | Madrid | 2 |
COLEGIO SAN ALFONSO PRIMARIA | MADRID | Madrid | 1 |
COLEGIO SAN ALFONSO INFANTIL | GUISSONA | Lleida | 3 |
FEDAC GUISSONA | GUISSONA | Lleida | 2 |
FEDAC GUISSONA | GUISSONA | Lleida | 1 |
FEDAC GUISSONA | GUISSONA | Lleida | 1 |
RAMON ESTADELLA INFANTIL | GUISSONA | Lleida | 2 |
RAMON FAUS I ESTEVE PRIMARIA | CASTRO URDIALES | Cantabria | 3 |
IES ATAÚLFO ARGENTA | BARCELONA | Barcelona | 2 |
COL.LEGI JESUS-MARIA SANT GERVASI PRIMARIA | BARCELONA | Barcelona | 3 |
COL.LEGI JESÚS-MARIA SANT GERVASI SECUNDARIA | CAMAS | Sevilla | 3 |
INSTITUTO TARTESSOS | SAN RAFAEL | Segovia | 2 |
CRA S. RAFAEL | LA LASTRILLA | Segovia | 2 |
CRA LOS ALMENDROS | MADRID | Madrid | 1 |
C Y G SAN ALFONSO DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD | MADRID | Madrid | 3 |
COLEGIO SAN ALFONSO SECUNDARIA | GUISSONA | Lleida | 1 |
RAMON FAUS I ESTEVE INFANTIL | GUISSONA | Lleida | 2 |
RAMON ESTADELLA PRIMARIA | HOSPITALET DE LLOBREGAT | Barcelona | 3 |
INSTITUT EUGENI D'ORS | MADRID | Madrid | 4 |
COLEGIO GAUDEM (EDUCACIóN ESPECIAL) | MADRID | Madrid | 3 |
COLEGIO GAUDEM (ESO) | MADRID | Madrid | 2 |
COLEGIO GAUDEM (PRIMARIA) | MADRID | Madrid | 1 |
COLEGIO GAUDEM (INFANTIL) | CABANILLAS DEL CAMPO | Guadalajara | 3 |
IES ANA MARíA MATUTE | CABANILLAS DEL CAMPO | Guadalajara | 2 |
CEIP LOS OLIVOS | CABANILLAS DEL CAMPO | Guadalajara | 1 |
CEIP LOS OLIVOS | CABANILLAS DEL CAMPO | Guadalajara | 2 |
CEIP SENDA | CABANILLAS DEL CAMPO | Guadalajara | 1 |
CEIP SENDA | CABANILLAS DEL CAMPO | Guadalajara | 2 |
CEIP SAN BLAS | CABANILLAS DEL CAMPO | Guadalajara | 1 |
CEIP SAN BLAS | DENIA | Alicante | 1 |
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | DENIA | Alicante | 3 |
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | DENIA | Alicante | 2 |
COLEGIO SAGRADO CORAZON | BUCKINGHAMSHIRE. | Inglaterra | 3 |
THE HIGHCREST ACADEMY | GIJóN | Asturias | 4 |
BLINCA SERVICIOS CULTURALES Y DE OCIO, S.L. | PUENTE SAN MIGUEL | Cantabria | 2 |
IES DE POIO | POIO | Pontevedra | 3 |
CEIP CANTABRIA. | SANTANDER | Cantabria | 3 |
COLEGIO CONCERTADO KOSTKA (JESUITAS SANTANDER) | SANTANDER | Cantabria | 3 |
COLEGIO CONCERTADO ÁNGELES CUSTODIOS | SANTANDER | Cantabria | 2 |
COLEGIO CONCERTADO ÁNGELES CUSTODIOS | SANTANDER | Cantabria | 1 |
COLEGIO CONCERTADO ÁNGELES CUSTODIOS | SANTANDER | Cantabria | 2 |
COEGIO CONCERTADO PURíSIMA CONCEPCIóN | SANTANDER | Cantabria | 1 |
COLEGIO CONCERTADO PURíSIMA CONCEPCIóN | SANTANDER | Cantabria | 3 |
IES JOSé MARíA DE PEREDA | NOVELDA | Alicante | 2 |
CEIP ALFONSO X EL SABIO | TARRAGONA | Tarragona | 1 |
COL·LEGI MARE DE DéU DEL CARME | SANTANDER | Cantabria | 3 |
INSTITUTO TORRES QUEVEDO | CIEZA | Murcia | 3 |
CC MIGUEL DE CERVANTES | CIEZA | Murcia | 3 |
CC MADRE DEL DIVINO PASTOR | CIEZA | Murcia | 3 |
CC JAIME BALMES | CIEZA | Murcia | 3 |
CC JUAN RAMóN JIMéNEZ | CIEZA | Murcia | 2 |
CC MIGUEL DE CERVANTES | CIEZA | Murcia | 2 |
CC MADRE DEL DIVINO PASTOR | CIEZA | Murcia | 2 |
CC JAIME BALMES | CIEZA | Murcia | 2 |
CC JUAN RAMóN JIMéNEZ | CIEZA | Murcia | 2 |
CP PEDRO RODRÍGUEZ | CIEZA | Murcia | 2 |
CP D.ANTONIO BUITRAGO GÓMEZ | CIEZA | Murcia | 2 |
CP SAN BARTOLOMÉ | CIEZA | Murcia | 2 |
CP JERÓNIMO BELDA | CIEZA | Murcia | 2 |
CP DON JOSÉ MARÍN | LOGROñO | La Rioja | 3 |
CPC SANTA MARíA | LOGROñO | La Rioja | 2 |
CPC SANTA MARíA | LOGROñO | La Rioja | 1 |
CPC SANTA MARíA | SAN VICENTE DE SONSIERRA | La Rioja | 2 |
CRA ENTREVIñAS, | SAN VICENTE DE SONSIERRA | La Rioja | 1 |
CRA ENTREVIñAS, | DENIA | Alicante | 1 |
HERMANOS MARISTAS SAN JUAN BAUTISTA | DENIA | Alicante | 3 |
HERMANOS MARISTAS SAN JUAN BAUTISTA | DENIA | Alicante | 2 |
HERMANOS MARISTAS SAN JUAN BAUTISTA | SANTANDER | Cantabria | 1 |
CEIP QUINTA PORRUA | SANTANDER | Cantabria | 1 |
CEIP MENÉNDEZ PELAYO | TARRAGONA | Tarragona | 2 |
COLEGIO SANT PAU APOSTOL | PETRER | Alicante | 3 |
SANTO DOMINGO SAVIO | ALTEA | Alicante | 1 |
CEIP ALTEA LA VELLA | SANT CARLES DE LA RAPITA | Tarragona | 2 |
COLEGIO SAGRADA FAMILIA | OVIEDO | Asturias | 2 |
COLEGIO VENTANIELLES | OVIEDO | Asturias | 2 |
COLEGIO EL COLLOTO | OVIEDO | Asturias | 2 |
COLEGIO BUENAVISTA II | OVIEDO | Oviedo | 3 |
COLEGIO SANTO ANGEL DE LA GUARDA | OVIEDO | Asturias | 2 |
COLEGIO SANTO ANGEL DE LA GUARDIA | OVIEDO | Asturias | 3 |
IES RIO TRUBIA | OVIEDO | Asturias | 2 |
COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN | OVIEDO | Asturias | 3 |
ESCOLA SANTO DOMINGO DE GUZMAN | TARRAGONA | Tarragona | 3 |
COLEGIO SANT PAU APOSTOL | BARCELONA | Barcelona | 1 |
ESCOLA LAVINIA | BARCELONA | Barcelona | 2 |
ESCOLA LAVINIA | BARCELONA | Barcelona | 2 |
ESCOLA CASTELL DOSRIUS | MONOVAR | Alicante | 1 |
CEIP CERVANTES | MONOVAR | Alicante | 2 |
CEIP CERVANTES | EL PINOS | Alicante | 3 |
IES JOSE MARHUENDA PART | ELDA | Alicante | 1 |
COLEGIO SAGRADA FAMILIA | ELDA | Alicante | 2 |
COLEGIO SAGRADA FAMILIA | ELDA | Alicante | 3 |
COLEGIO SAGRADA FAMILIA | ONIL | Alicante | 2 |
COLEGIO SANT JAIME | ONIL | Alicante | 1 |
CEIP SANT JAIME | ALICANTE | Alicante | 2 |
COLEGIO CALASANCIO | ALICANTE | Alicante | 1 |
COLEGIO CALASANCIO | ALICANTE | Alicante | 2 |
COLEGIO CALASANCIO | PETRER | Alicante | 2 |
COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO | PILAR DE LA HORADADA | Alicante | 2 |
CEIP MARTíN ARTIGOT | PILAR DE LA HORADADA | Alicante | 2 |
CEIP VIRGEN DEL PILAR | ALTEA | Alicante | 1 |
CEIP GARGANES | ALTEA | Alicante | 1 |
CEIP LA OLLA | ALCOI | Alicante | 3 |
COLEGIO SALESIANOS SAN VICENTE FERRER | ALCOI | Alicante | 1 |
COLEGIO SALESIANOS SAN VICENTE FERRER | SANTANDER | Cantabria | 2 |
CEIP ELENA QUIROGA | SANTANDER | Cantabria | 2 |
CEIP QUINTA PORRUA | SANTANDER | Cantabria | 1 |
FUNDACION EDUCATIVA ACI SAGRADO CORAZON ESCLAVAS | CASTELLÓ DE LA PLANA | Castelló | 3 |
IES MATILDE SALVADOR | CASTELLÓ DE LA PLANA | Castelló | 3 |
IES POLITECNIC | CABEZóN DE LA SAL | Cantabria | 3 |
IES VALLE DEL SAJA | FENE | A Coruña | 3 |
JORGE JUAN PERLIO | NEDA | A Coruña | 2 |
CEIP SAN ISIDRO | CABEZA DEL BUEY | Badajoz | 3 |
IES "MUÑOZ TORRERO" | BOADILLA DEL MONTE | Madrid | 3 |
HIGHLANDS SCHOOL LOS FRESNOS | BOADILLA DEL MONTE | Madrid | 2 |
HIGHLANDS SCHOOL LOS FRESNOS | SANTANDER | CANTABRIA | 3 |
IES SANTA CLARA | SANTANDER | CANTABRIA | 2 |
CEIP JOSÉ ARCE BODEGA PRIMARIA | SANTANDER | CANTABRI | 2 |
CEIP ANTONIO MENDOZA PRIMARIA | SANTANDER | CANTABRIA | 2 |
CC SANTA MARIA MICAELA PRIMARIA | SANTANDER | CANTABRIA | 1 |
CC SANTA MARIA MICAELA INFANTIL | SANTANDER | CANTABRIA | 1 |
CEIP JOSÉ ARCE BODEGA INFANTIL | SANTANDER | CANTABRIA | 1 |
CC SAN ROQUE PRIMARIA | SANTANDER | CANTABRIA | 1 |
CEIP ANTONIO MENDOZA INFANTIL | BARCELONA | Barcelona | 2 |
ESCOLA ARRELS | BAIONA | PONTEVEDRA | 3 |
IES PRIMEIRO DE MARZO | PEDREGUER | Alicante | 2 |
CEIP EL TRINQUET | SEVILLA | SEVILLA | 1 |
COLEGIO SAN AGUSTIN INFANTIL | ARROYOMOLINOS | Madrid | 3 |
IES GABRIELA MISTRAL (AMPA) | ARROYOMOLINOS | MADRID | 3 |
